Call Today:
555-123-2323
浏览数量: 436 作者: 本站编辑 发布时间: 2021-10-05 来源: 本站
*年*月份考核方案 | 橱窗数: | 20 | |||||||||
编号 | 量化指标 | 优(100分) | 良(90分) | 中(80分) | 差(70分) | 权重 | 实际指标达成情况 | 实际定性指标 | 实际得分 | 实际金额 | |
KPI项目 | |||||||||||
1 | 供应商服务水平打分 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30% | |||||
2 | 排在第1页的产品数量比例 | 20 | 18 | 16 | 14 | 30% | |||||
3 | 新增关键词数 | 100 | 90 | 80 | 70 | 10% | |||||
4 | 询盘数 | 60 | 54 | 48 | 42 | 20% | |||||
5 | 经理综合考核 | 优 | 良 | 中 | 差 | 10% | |||||
实际金额=月份绩效奖×权重×实际得分% | 合计 | 0 | 0 | ||||||||
考核指标解释说明: | |||||||||||
1, | 指在阿里供应商服务水平,如果打分100,则可以得满分。 | ||||||||||
2, | 指排在第1页的关键词数量和关键词仓库数量比例,那么满分,以此类推。 | ||||||||||
3, | 橱窗检查和更新,每天要去检查自己的排名,并记录到《关键词排名关注表》。 | ||||||||||
新增关键词数,每周新增高价值的关键词进入关键词仓库 | |||||||||||
4, | 目前每周曝光45000到60000,评价每周45个询盘,公司60个询盘,如果你占有10个询盘,那么你要有30个询盘才是满分。 | ||||||||||
5, | 经理综合考核,指标有:是否有请假、执行力是否强、自我能力的提升是否好 | ||||||||||
备注: | |||||||||||
1、全年考核分数(12个月)平均分值将直接作用于年终奖金的发放。平均分值低于7分以下的,取消年终奖金。 | |||||||||||
2、考核分数将纳入年终考核,作为年度奖金、加薪、晋升和员工评选的重要依据 | |||||||||||
3、准备好了吗?向着目标冲啊!(*_*) | |||||||||||
注意事项: | |||||||||||
1、KPI的设定:不多于3-5项,分蛋糕原理,要让员工有方向感 | |||||||||||
2、KPI内容要和本岗位日常工作职责密切相关 | |||||||||||
3、KPI权重:要有主次,不搞平均主义 | |||||||||||
4、具体的指标量化目标一定要和当事人达成共识,归属感越强的目标,实现的可能性越大。SMART原则 | |||||||||||
5、不要人为的把目标设定的过高 | |||||||||||
6、先自评,然后进行考核面谈 | |||||||||||
7、正式面谈频率:年中(提前事故发生点),年底(总结、展望) |